Attrezzature speciali › Vetrine sushi

Fotografia del costruttore.
Vetrina refrigerata per sushi IGLU autonoma 2500 mm
Lunghezza 2500 mm, vano tecnico compreso · gruppo frigorifero incorporato, gas R290 · pronta all'uso
Prezzo su richiesta
Iscrivetevi per vedere il prezzo
Vendita riservata a operatori con partita IVA. Trasporto e installazione sono quotati per zona. L'installazione la eseguiamo sempre noi, in tutta Italia. Non si accetta il reso. Condizioni di vendita.
Disegno con le misure
Dati tecnici
| Codice del costruttore | SUS-OSE1 / SUS-ODE1 |
|---|---|
| Costruttore | IGLU Cold Systems, Zoppola (PN), Gruppo Marrone |
| Lunghezza (mm) | 2500, vano tecnico compreso |
| Profondità (mm) | 410 |
| Altezza (mm) | 350 |
| Temperatura di esercizio | da -2 a +4 °C, fissata in fabbrica |
| Refrigerazione | statica: serpentina nella vasca e doppio tubo brinante sospeso |
| Struttura | acciaio inox AISI 304, esterno satinato |
| Vetri | temperati extrachiari da 10 mm, saldatura UV, giunzioni a 45° |
| Porte lato operatore | scorrevoli in plexiglass, removibili |
| Luce | LED bianco caldo dimmerabile |
| Isolamento | fino a 60 mm, senza CFC e HCFC |
| Classe climatica | 3 (ambiente fino a 25 °C e 60% di umidità) |
| In dotazione | tergivetro |
| Versione | autonoma: gruppo condensante incorporato nel vano tecnico |
| Gas refrigerante | R290 (naturale, GWP 3) |
| Alimentazione | 230 V, monofase, 50 Hz |
| Vano tecnico | a sinistra (codice SUS-OSE1) o a destra (codice SUS-ODE1), lato operatore |
| Scarico acqua | lato operatore, vicino al vano tecnico |
| Potenza frigorifera | 380 W |
| Compressore | 1/4 HP |
| Corrente di spunto | 9,6 A |
Fotografie
Refrigerazione statica, temperatura fissata in fabbrica da -2 a +4 °C; a fine servizio la vetrina va spenta per lo sbrinamento. I dati sono quelli del listino del costruttore.









